百斯通是 Rockchip AIoT IDH 设计合作伙伴,专注于方案设计与量产交付,无自有终端或消费品牌。以下核心板与 SoM 是我们的参考设计平台与可定制交付,均基于 Rockchip AIoT SoC,覆盖不同温度等级与多种操作系统。数据手册可一键下载,直接用于你的选型报告。
| 型号 | 类型 | 等级 | SoC | CPU | NPU | 封装 / 尺寸 | 温度范围 | 操作系统 | 数据手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88 旗舰工业级 | 核心板 SoM | 工业级 | RK3588 | 4×A76 + 4×A55 @2.6GHz | 6 TOPS (INT4/8/16/FP16/BF16/TF32) | BTB 320pin · 55×75×8mm | — | Android/Linux | PDF ↓ |
| M76 高性价比旗舰 | 核心板 SoM | 商业级 | RK3576 | 4×A72 + 4×A53 | 6 TOPS(双核协同) | BTB 连接器 | — | Android | PDF ↓ |
| M68 主流商业级 | 核心板 SoM | 商业级 | RK3568 | 4×A55 @2.0GHz | 0.8 TOPS (RKNN) | BTB 240pin · 56×50mm | 0~65℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| M66 小尺寸工业级 | 核心板 SoM | 工业级 | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | 半孔 144pin · 45×45mm | -20~60℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| B66 成品主板 SBC | 主板 / SBC | 商业级 | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | 整板 70×110mm | -20~60℃ | Android 11 | PDF ↓ |
| M506 音频/HMI 入门级 | 核心板 SoM | 商业级 | RK3506G2 | 3×A7 + M0 @1.5GHz | 无(音频/HMI 专用) | 半孔六层板 | — | Buildroot/Yocto | PDF ↓ |
| M08D 音频 AI 半孔 SoM | 音频 SoM | 商业级 | RK2108D | HiFi3 DSP + Cortex-M4F | —(音频/语音专用) | 半孔 60 pad · 16×16mm | — | RT-Thread | PDF ↓ |
百斯通过往量产的真实模组与成品,供选型与结构参考。点击放大。
















| 客户场景 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 端侧大模型 / 机器人 / 智能座舱 | M88 | RK3588 6 TOPS + 大内存,可运行 7B/13B 量化模型 |
| 高性价比边缘 AI(NVR / AI 盒子) | M76 | RK3576 6 TOPS,性价比优于 3588 |
| 主流工业网关 / HMI / 自助终端 | M68 | RK3568 均衡、接口齐全、性价比高 |
| 小尺寸、空间受限的工业控制 / POS | M66 | 45×45mm 半孔,工业温区 |
| 直接量产,无需载板设计 | B66 | 成品主板,POE/显示接口齐全 |
| 语音 / 家电显控 / 低成本 HMI | M506 | RK3506 低功耗音频专用,SiP DDR |
| AI 语音 / 声霸 / 智能家居音频(16×16mm 半孔,2/4 麦克风) | M08D | RK2108D HiFi3 DSP + RK962 Wi-Fi4/BT5.3,超低功耗 |