百斯通是 Rockchip AIoT IDH 設計合作夥伴,專注於方案設計與量產交付,不經營自有終端或消費品牌。下列核心板與 SoM 是我們的參考設計平台與可客製化交付物,皆基於 Rockchip AIoT SoC,涵蓋不同溫級與多種作業系統。規格書一鍵下載,可直接用於您的選型報告。
| 型號 | 類型 | 等級 | SoC | 處理器 | NPU | 封裝 / 尺寸 | 溫度範圍 | 作業系統 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88 旗艦工業級 | 核心板 SoM | 工業級 | RK3588 | 4×A76 + 4×A55 @2.6GHz | 6 TOPS (INT4/8/16/FP16/BF16/TF32) | BTB 320pin · 55×75×8mm | — | Android/Linux | PDF ↓ |
| M76 高性價比旗艦 | 核心板 SoM | 商規級 | RK3576 | 4×A72 + 4×A53 | 6 TOPS(雙核協作) | BTB 連接器 | — | Android | PDF ↓ |
| M68 主流商規級 | 核心板 SoM | 商規級 | RK3568 | 4×A55 @2.0GHz | 0.8 TOPS(RKNN) | BTB 240pin · 56×50mm | 0~65℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| M66 小型工業級 | 核心板 SoM | 工業級 | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | 半孔 144pin · 45×45mm | -20~60℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| B66 成品主板 SBC | 主板 / SBC | 商規級 | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | 整板 70×110mm | -20~60℃ | Android 11 | PDF ↓ |
| M506 音訊/HMI 入門 | 核心板 SoM | 商規級 | RK3506G2 | 3×A7 + M0 @1.5GHz | 無(專屬音訊/HMI) | 半孔 6 層板 | — | Buildroot/Yocto | PDF ↓ |
| M08D 音訊 AI 半孔 SoM | 音訊 SoM | 商規級 | RK2108D | HiFi3 DSP + Cortex-M4F | —(專屬音訊/語音) | 半孔 60 pad · 16×16mm | — | RT-Thread | PDF ↓ |
百斯通歷年量產的真實模組與成品,供選型與機構參考。點擊可放大。
















| 客戶場景 | 推薦 | 理由 |
|---|---|---|
| 端側大模型 / 機器人 / 智慧座艙 | M88 | RK3588 6 TOPS + 大記憶體,可跑 7B/13B 量化模型 |
| 高性價比邊緣 AI(NVR / AI 盒子) | M76 | RK3576 6 TOPS,價格優於 3588 |
| 主流工業閘道 / HMI / 自助終端 | M68 | RK3568 均衡、介面完整、高性價比 |
| 小尺寸、空間受限的工業控制 / POS | M66 | 45×45mm 半孔,工業溫域 |
| 直接量產、免載板設計 | B66 | 成品主板,POE/顯示介面完整 |
| 語音 / 家電顯控 / 低成本 HMI | M506 | RK3506 低功耗音訊專用,SiP DDR |
| AI 語音 / Soundbar / 智慧家庭音訊(16×16mm 半孔,2/4 麥) | M08D | RK2108D HiFi3 DSP + RK962 Wi-Fi4/BT5.3,超低功耗 |