Bestom is a Rockchip AIoT IDH design partner focused on solution design & mass-production delivery, with no in-house terminal or consumer brand. The core boards & SoM below are our reference design platforms and customizable deliveries, all built on Rockchip AIoT SoCs across graded temperature ranges and multiple OS options. Datasheets download in one click for direct use in your selection report.
| Model | Type | Grade | SoC | CPU | NPU | Package / Size | Temp range | OS | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88 Flagship industrial-grade | Core board SoM | industrial grade | RK3588 | 4×A76 + 4×A55 @2.6GHz | 6 TOPS (INT4/8/16/FP16/BF16/TF32) | BTB 320pin · 55×75×8mm | — | Android/Linux | PDF ↓ |
| M76 Cost-effective flagship | Core board SoM | commercial grade | RK3576 | 4×A72 + 4×A53 | 6 TOPS (dual-core collaboration) | BTB connector | — | Android | PDF ↓ |
| M68 Mainstream commercial-grade | Core board SoM | commercial grade | RK3568 | 4×A55 @2.0GHz | 0.8 TOPS (RKNN) | BTB 240pin · 56×50mm | 0~65℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| M66 Small-size industrial-grade | Core board SoM | industrial grade | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | stamp hole 144pin · 45×45mm | -20~60℃ | Android/Linux | PDF ↓ |
| B66 Finished-unit main board SBC | Main board / SBC | commercial grade | RK3566 | 4×A55 @1.8GHz | 1 TOPS | whole board 70×110mm | -20~60℃ | Android 11 | PDF ↓ |
| M506 audio/HMI entry-level | Core board SoM | commercial grade | RK3506G2 | 3×A7 + M0 @1.5GHz | none (audio/HMI dedicated) | half-hole 6-layer board | — | Buildroot/Yocto | PDF ↓ |
| M08D Audio AI stamp-hole SoM | Audio SoM | commercial grade | RK2108D | HiFi3 DSP + Cortex-M4F | — (audio/voice dedicated) | stamp hole 60 pad · 16×16mm | — | RT-Thread | PDF ↓ |
Real modules and finished units from BesTom's past mass production, for selection and mechanical reference. Click to enlarge.
















| Customer scenario | Recommended | Reason |
|---|---|---|
| On-device large model / robot / smart cockpit | M88 | RK3588 6 TOPS + large memory, runs 7B/13B quantized models |
| Cost-effective edge AI (NVR / AI box) | M76 | RK3576 6 TOPS, better price than 3588 |
| Mainstream industrial gateway / HMI / self-service terminal | M68 | RK3568 balanced, full interfaces, high value |
| Small form, space-limited industrial control / POS | M66 | 45×45mm stamp hole, industrial temp range |
| Direct mass production, no carrier-board design | B66 | Finished-unit main board, POE/display interfaces complete |
| Voice / appliance display-control / low-cost HMI | M506 | RK3506 low-power audio-dedicated, SiP DDR |
| AI voice / soundbar / smart-home audio (16×16mm stamp hole, 2/4-mic) | M08D | RK2108D HiFi3 DSP + RK962 Wi-Fi4/BT5.3, ultra-low power |